| EUR | euro | 26,760 |
| USD | dolar | 19,695 |
2T Repo sazba: 2,25%
Diskontní sazba: 1,25%
Lombardní sazba: 3,25%
PMR 2,00%
Meziroční inflace:
3.čtvrtletí 2009
2,3%
1.čtvrtletí 2010
2,0%
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Očekávejte
07. 01. 2009 Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely
08. 01. 2009 Jednání bankovní rady
08. 01. 2009 Devizové rezervy ČNB
08. 01. 2009 Saldo devizových obchodů ČNB
14. 01. 2009 Bilance ČNB








Kontakty
Servis pro média
Publikace
Knihovna ČNB
Expozice ČNB
Archiv ČNB


